carregando
logo

Artigo

ICMS de maio ultrapassa cinco milhões de Reais para 10 municípios da região

access_time chat_bubble_outlineCidades
FONTE

 

A Imprensa oficial de Mato Grosso em sua edição de 20 de junho publicou os valores referentes ao ICMS repassados às Prefeituras Municipais, durante o mês de maio/2012.

            Confira os repasses para cada município em maio:

 

VALORES REFERENTES AO ICMS TRANSFERIDOS AOS MUNICÍPIOS - MAIO/2012
Data do Crédito 08/05/2012 15/05/2012 22/05/2012 29/05/2012 05/06/2012      
Período de Recolhimento 02/05 a 04/05 07/05 a 11/05 14/05 a 18/05 21/05 a 25/05 28/05 a 31/05      
Município 1º repasse  2ª Repasse   3ª Repasse   4ª Repasse   5ª Repasse  Total % sobre Abril/12 Classificação
RESERVA DO CABAÇAL 7.322,27 52.081,22 28.401,70 27.456,38 11.931,19 127.192,76 4,05823       10º
INDIAVAÍ 10.391,42 73.911,19 40.306,35 38.964,80 16.932,18 180.505,94 4,05823      9º
FIGUEIRÓPOLIS D’OESTE 12.432,35 88.427,75 48.222,70 46.617,74 20.257,76 215.958,30 4,05823     8º
VALE DE SÃO DOMINGOS 13.057,77 92.876,19 50.648,62 48.962,84 21.276,84 226.822,26 4,05823     7º
SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS 23.764,42 169.029,58 92.177,72 89.109,69 38.722,68 412.804,09 4,05823     6º
MIRASSOL D’ OESTE 28.937,24 205.822,38 112.242,11 108.506,27 47.151,48 502.659,48 4,05823          5º
U 32.490,16 231.093,27 126.023,21 121.828,68 52.940,74 564.376,06 4,05823        4º
ARAPUTANGA 40.916,43 291.026,91 158.707,12 153.424,74 66.670,83 710.746,03 4,05823        3º
PONTES E LACERDA 54.755,17 389.457,96 212.385,00 205.316,02 89.220,23 951.134,38 4,05823      2º
CÁCERES 67.864,70 482.702,33 263.234,40 254.472,96 110.581,41 1.178.855,80 4,05823      1º
esultado do ICMS pesquisado em 10 municípios matogrossenses 5.071.055,10    
Publicação do Diário Ofical do dia 20/06/2012 edição Nº 25827

 

No conjunto os 141 municípios receberam durante o mês R$ 115.574.098,26 (Cento e quinze milhões Quinhentos e Setenta e Quatro Mil e Noventa e Oito Reais).

 

 
 

As Prefeituras municipais de Reserva do Cabaçal, Indiavaí , Figueirópolis D’Oeste, Vale de São Domingos, São José dos Quatro Marcos, Mirassol D’ Oeste, Jauru, Araputanga, Pontes e Lacerda e, Cáceres receberam juntas R$ 5.071.055,10. A publicação oficial aponta valores creditados semana por semana e, consequentemente o total no mês.

            Os valores a título de ICMS transferidos para os 10 municípios da região (veja tabela abaixo), é 4,05823% maior do que o valor repassado no mês anterior que alcançou 4.873.285,95 no mês de Abril/12.